Campeonato Brasileiro de 2002


Campeão do ano: Santos

  Time 
PG 
GP 
GC 
SG
1 São Paulo
52
25
16
4
5
57
35
22
2 São Caetano  47 25 14 5 6 42 28 14
3 Corinthians  43 25 12 7 6 37 35 2
4 Juventude  41 25 12 5 8 34 30 4
5 Grêmio  41 25 11 8 6 39 29 10
6 Atlético Mineiro  40 25 12 4 9 49 43 6
7 Fluminense  40 25 12 4 9 43 46 -3
8 Santos  39 25 11 6 8 46 36 10
9 Cruzeiro  39 25 11 6 8 40 39 1
10 Vitória  37 25 11 4 10 46 42 4
11 Coritiba  36 25 11 3 11 34 34 0
12 Goiás  36 25 10 6 9 42 39 3
13 Ponte Preta  34 25 10 4 11 35 34 1
14 Atlético Paranaense  34 25 9 7 9 39 33 6
15 Vasco da Gama  33 25 10 3 12 37 38 -1
16 Guarani  33 25 9 6 10 32 35 -3
17 Figueirense  31 25 9 4 12 34 43 -9
18 Flamengo  30 25 8 6 11 38 39 -1
19 Bahia  30 25 8 6 11 35 38 -3
20 Paysandu  29 25 9 2 14 35 46 -11
21 Internacional  29 25 7 8 10 36 37 -1
22 Paraná  28 25 8 4 13 37 42 -5
23 Portuguesa  27 25 7 6 12 26 40 -14
24 Palmeiras  27 25 6 9 10 37 46 -9
25 Gama  25 25 7 4 14 30 39 -9
26 Botafogo  25 25 6 7 12 24 39 -15

PG-Pontos ganhos; J-Jogos; V-Vitórias; E-Empates; D-Derrotas GP-Gols pró;GC-Gols conta; SG-Saldo de gols

Lista de artilheiros
Luís Fabiano
Rodrigo Fabri
São Paulo
Grêmio
19 gols
Dimba Gama 17 gols
Romário Fluminense 16 gols
Mancini
Ramón
Atlético-MG
Vasco
15 gols
Liédson
Maurílio
Flamengo
Paraná
14 gols