Campeonato Paulista de 2002


Campeão do ano: Ituano

  Time 
PG
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 Ituano 40 22 11 7 4 37 26 11
2 União São João 39 22 12 3 7 49 35 14
3 Rio Branco 37 22 10 7 5 37 28 9
4 Juventus 37 22 10 7 5 38 35 3
5 Santo André 33 22 9 6 7 28 25 3
6 Mogi Mirim 31 22 8 7 7 33 35 -2
7 Botafogo 30 22 8 6 8 34 37 -3
8 Internacional 29 22 8 5 9 34 26 8
9 União Barbarense 27 22 6 9 7 33 36 -3
10 América 25 22 7 4 11 37 42 -5
11 Portuguesa Santista 19 22 5 4 13 28 47 -19
12 Matonense 14 22 3 5 14 28 44 -16

PG-Pontos ganhos; J-Jogos; V-Vitórias; E-Empates; D-Derrotas GP-Gols pró;GC-Gols conta; SG-Saldo de gols

Lista de artilheiros
Alex Alves Juventus 17 gols
Genílson
Fabrício Carvalho
Rio Branco
U Barb
12 gols
Brenner
Alberto
Internacional
Rio Branco
11 gols
Gílson Batata
Santo André
10 gols
Dênis
Juliano
Mogi Mirim
União S João
9 gols