Campeonato Paulista de 2003


Campeão do ano: Corinthians

  Time 
PG
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 Corinthians 26 11 8 2 1 26 14 12
2 São Paulo 20 11 6 2 3 29 14 15
3 Portuguesa Santista 17 9 5 2 2 15 8 7
4 Palmeiras 15 9 4 3 2 17 15 2
5 São Caetano 18 7 6 0 1 16 4 12
6 Guarani 13 7 4 1 2 11 7 4
7 União Barbarense 13 7 4 1 2 12 10 2
8 Santo André 11 7 3 2 2 11 10 1
9 Santos 10 6 3 1 2 12 9 3
10 América 22 12 7 1 4 23 17 6
11 Paulista 17 12 5 2 5 24 21 3
12 Ponte Preta 16 12 4 4 4 20 20 0
13 Portuguesa 16 12 4 4 4 20 22 -2
14 Rio Branco 15 12 3 6 3 20 20 0
15 Mogi Mirim 15 12 3 4 5 19 22 -3
16 Ituano 14 12 4 2 6 19 20 -1
17 Marília 14 12 3 5 4 21 23 -2
18 União São João 12 12 3 3 6 10 18 -8
19 Juventus 7 12 2 1 9 10 24 -14
20 Botafogo 7 12 1 4 7 15 27 -12
21 Internacional 5 12 1 2 9 10 33 -23

PG-Pontos ganhos; J-Jogos; V-Vitórias; E-Empates; D-Derrotas GP-Gols pró;GC-Gols conta; SG-Saldo de gols

Lista de artilheiros
Luís Fabiano São Paulo 8 gols
Ricardo Oliveira
Rico
Santos
Port Santista
7 gols
Liédson Corinthians
6 gols
Kaká
Gil
São Paulo
Corinthians
5 gols
Jales
Rogério
Souza
Adhemar
Itamar
Gustavo Nery
América
Corinthians
Port Santista
São Caetano
São Paulo
São Paulo
4 gols