Campeonato Paulista de 2004


Campeão do ano: São Caetano

  Time 
PG
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 São Caetano 32 15 9 5 1 31 14 17
2 Paulista 27 15 8 3 4 33 29 4
3 Santos 27 13 8 3 2 31 20 11
4 Palmeiras 25 13 7 4 2 31 18 13
5 São Paulo 25 10 8 1 1 21 7 14
6 Portuguesa Santista 15 10 4 3 3 14 16 -2
7 Ponte Preta 13 10 3 4 3 15 13 2
8 União Barbarense 13 10 3 4 3 8 10 -2
9 Santo André 17 10 5 2 3 20 19 1
10 Marília 17 10 5 2 3 17 16 1
11 Rio Branco 12 9 4 0 5 10 10 0
12 América 12 9 3 3 3 12 10 2
13 Ituano 10 10 3 1 6 13 15 -2
14 Portuguesa 10 9 2 4 3 14 16 -2
15 Atlético Sorocaba 9 9 2 3 4 12 16 -4
16 Corinthians 8 9 2 2 5 9 12 -3
17 Guarani 8 10 1 5 4 12 19 -7
18 Juventus 6 9 2 0 7 11 20 -9
19 Mogi Mirim 5 10 1 2 7 11 20 -9
20 União São João 1 10 0 1 9 14 35 -21
21 Oeste -2 10 2 4 4 19 22 -3

PG-Pontos ganhos; J-Jogos; V-Vitórias; E-Empates; D-Derrotas GP-Gols pró;GC-Gols conta; SG-Saldo de gols

Lista de artilheiros
Vágner Love Palmeiras 11 gols
Luís Fabiano
São Paulo
8 gols
Robinho
Lucas
Luciano
Marcinho
Santos
Portuguesa
Atl Sorocaba
São Caetano
7 gols
Sorato
Basílio
Marília
Santos
6 gols