Time | PG |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
|
1 | Santos | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 |
2 | São Paulo | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 46 | 21 | 25 |
3 | Palmeiras | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 28 | 9 |
4 | Noroeste | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 26 | 8 |
5 | São Caetano | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 23 | 3 |
6 | Corinthians | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 43 | 24 | 19 |
7 | Rio Branco | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 28 | 6 |
8 | Juventus | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 28 | 3 |
9 | Ituano | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 23 | 4 |
10 | América | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 30 | -5 |
11 | São Bento | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 |
12 | Paulista | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 33 | -5 |
13 | Ponte Preta | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 24 | 0 |
14 | Bragantino | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 |
15 | Santo André | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 38 | -12 |
16 | Marília | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 34 | -9 |
17 | Guarani | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 31 | -7 |
18 | Portuguesa | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 |
19 | Portuguesa Santista |
17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 | 38 | -16 |
20 | Mogi Mirim | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 | 40 | -22 |
Nilmar | Corinthians | 18 gols |
Thiago |
São Paulo | 10 gols |
Marco Aurélio Fabiano Gadelha Nunes |
Bragantino Rio Branco Rio Branco |
9 gols |
Rafael Moura Edmílson Rodrigo Tiuí Danilo |
Cotinthians Guarani Noroeste São Paulo |
8 gols |
Wellington Paulista Leandrinho |
Juventus Noroeste |
7 gols |